Lisków, dnia 20.02.2012 r.
R0I.271.2.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: „1.Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. A. Szewczyka.2 Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. A. Asnyka, ul. M. Dąbrowskiej.3 Przebudowa drogi w zakresie chodnika ul. Rzgowska”.:, wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy - FIRMA DROGOWO – BUDOWLANA ”DROMAX” Wiesława Bacik ul. Powstańców Wlkp. 12, 63-500 Ostrzeszów – za kwotę 244 002,74 zł z podatkiem VAT., słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące dwa złote 74/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert –cena uzyskała najwyższą sumę punktów.Streszczenie oceny i porównania ofert:
Numer oferty | Nazwa i adres wykonawcy | Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA | Razem pkt w kryterium oceny ofert |
1. | PM Concept Sp. z o.o.ul. Kacza 17a, 60-106 Poznań | 283,95 | 283,95 |
2. | Firma P.U.H. „WADRI”ul. P.O.W. 223, 98-200 Sieradz | 220,37 | 220,37 |
3. | VA BUD Sp. z o.o.ul. Stefańskiego 2, 62-002 Suchy Las | 197,97 | 197,97 |
4. | FIRMA DROGOWO – BUDOWLANA ”DROMAX” Wiesława Bacik ul. Powstańców Wlkp. 12, 63-500 Ostrzeszów | 300,00 | 300,00 |
5. | PRZEDSIĘBIORSTWO OGOLNOBUDOWLANETYNK – BUD Adam ŻabierekŚwięte 10, 62-511 Kramsk | 249,90 | 249,90 |
6. | JK Budowa Sp. z o.o.ul. Rogatka 13, 62-860 Opatówek | Oferta odrzucona | Oferta odrzucona |
7. | „POL – DRÓG PIŁA” Spółka z o.o.ul. Wawelska 106, 64-920 Piła | 206,22 | 206,22 |
8. | „BĄKU” BUDOWNICTWO OGÓLNE Łukasz Bąkul. 11 Listopada 33/49, 62-510 Konin | 218,03 | 218,03 |
9. | ZAKŁAD ROBOT INŻYNIERYJNYCHinż. Stanisław Dropińskiul. Królowej Marysieńki 12, 62-510 Konin | 218,73 | 218,73 |
10. | REMBUD BUJAK & PIETRZAK Spółka Jawnaul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz | 220,12 | 220,12 |
11. | RM BETON Spółka Jawna L. Włodarczyk i J. KocańskaDzierżązna 32 a, 62-700 Turek | Wykonawca wykluczonyoferta odrzucona | Wykonawca wykluczonyoferta odrzucona |
12. | ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY„KALDROG” Damian Dzikowski, ul. Łódzka 196,62-800 Kalisz | 217,05 | 217,05 |
13. | P.P.H.U. WELLBET s. c.R. Lazarowicz, M. LazarowiczDomaniew 6, 98-235 Błaszki | 261,53 | 261,53 |
14. | „DROG MET” ROBOTY DROGOWO – BUDOWLANEMaciej Pleśnierowicz, Pośrednik 1-A , 62-840 Koźminek | 271,23 | 271,23 |
15. | P.P.H.U. ,,DANBUD” Józef DancewiczEmilianów 11, 62-840 Koźminek | 184,14 | 184,14 |
16. | P.H.U.B „MARPOL” Marcin Lament,Żychów 31, 62-850 Lisków | 297,96 | 297,96 |
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec