Lisków, dnia 26.07.2012 r.
Wójt Gminy Lisków
ul. Ks. W. Blizińskiego 56
62 - 850 Lisków
R0I.271.6.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Gmina Lisków informuje, że w wyniku postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pt: Budowa kompleksu sportowego w ramach programu
„MOJE BOISKO-ORLIK 2012" w Liskowie
i przeprowadzeniu ponownej oceny wybrano do realizacji najkorzystniejszą ofertę firmy- PANORAMA II Sp. z.o.o. ul. Słoneczna 73 , 81-605 Gdynia - za kwotę 793 301,46 zł z podatkiem VAT., słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta jeden złotych 46/100. Oferta spełnia wymagania ustawy, SIWZ a według kryterium oceny ofert -cena uzyskała najwyższą sumę punktów.
Streszczenie oceny i porównania ofert:
Numer oferty |
Nazwa i adres wykonawcy | Liczba uzyskanych pkt w kryteriumCENA | Razem pkt w kryterium oceny ofert | |
1. | Firma Kaszub, Dariusz Kaszubaul. Rzemieślnicza 83-307 Kiełpino-Leszno | Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona | Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona | |
2. | Zakład Budowlany Budownictwa Mieszkaniowego i Infrastruktury Towarzyszącej, inż. Andrzej Kosior, ul. Młynarska 8/3, 62-800 Kalisz | 266,88 | 266,88 | |
3. | Speed Grupa Sp.z.o.o. ul. Parkowa12,05-200Wołomin | 224,97 | 224,97 | |
4. | Tamex Obiekty Sportowe S.A , ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa | 287,22 | 287,22 | |
5. | Moris Sport Sp.z.o.o. , ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa | 286,68 | 286,68 | |
6. | PANORAMA II Sp. z o.o. , ul. Słoneczna 7381-605 Gdynia | 300 | 300 | |
7. | SODEX Sp.z.o.o. ul. Dworcowa 22 Złotniki 62-002 Suchy Las | 290,58 | 290,58 | |
8. | NOVA SPORT Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 31/570-475 Szczecin | 267,33 | 267,33 | |
9. | PRESTIGE Sp. z o.o. ul. Świerczewska 571-066 Szczecin | Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona | Wykonawca wykluczonyOferta odrzucona | |
|
10. | Mardo-Sport Sp.z.o.o. ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo | 237,99 | 237,99 |
|
11. | Konsorcjum AX-BUD Inwestycje Sp.z.o.o. ul. XXX-lecie PRL 17, 62-561 Ślesin, Lider konsorciumDawar Sport Sp. z o.o. ul.Izbicka 5/7, 60-458 Poznań | 254,94 | 254,94 |
|
12. | P.P.H.U „DOMAL” , Czesław Dopieralski ul. Parkowa 6, 62-709 Malanów | 259,05 | 259,05 |
Wójt Gminy Lisków
/-/ Maria Krawiec